| TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĨNH PHÚC | CỒNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 2019 | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| |
| TT | Ngành học | Mã ngành | Điểm trúng tuyển | |
| Xét kết quả thi THPT | Xét học bạ lớp 12 THPT (Học lực lớp 12 từ Khá trở lên) | |||
| 1 | Sư phạm Toán học (Chương trình Toán – Tin) | 51140209 | 16.0 | 16.0 |
| 2 | Sư phạm Hóa học (Chương trình Hóa - Sinh) | 51140212 | 16.0 | 16.0 |
| 3 | Sư phạm Tin học (Chương trình Tin– KTCN) | 51140210 | 16.0 | 16.0 |
| 4 | Sư phạm Địa lý (Chương trình Địa – Sử) | 51140219 | 16.0 | 16.0 |
| 5 | Sư phạm Tiếng Anh | 51140231 | 16.0 | 16.0 |
| 6 | Sư phạm Âm nhạc | 51140221 | 16.0 | 16.0 |
| 7 | Giáo dục Tiểu học | 51140202 | 16.0 | 16.0 |
| 8 | Giáo dục Mầm non | 51140201 | 16.0 | 16.0 |
Đang truy cập :
10
Hôm nay :
563
Tháng hiện tại
: 16208
Tổng lượt truy cập : 7359019
Thông báo đăng ký xét tuyển ngành Giáo dục mầm non hệ chính quy – năm 2026
KẾT QUẢ THI TUYỂN SINH NĂNG KHIẾU NĂM 2026, NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON - HỆ CHÍNH QUY VÀ VỪA LÀM VỪA HỌC
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TUYỂN SINH NĂNG KHIẾU NĂM 2026, NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON - HỆ CHÍNH QUY và VLVH (Thời gian: 8h00, ngày 25/6/2026)
Quy định về việc quy đổi điểm trong xét tuyển sinh ngành Giáo dục mầm non- Hệ chính quy- năm 2026
Thông báo lịch thi năng khiếu ngành Giáo dục mầm non - Hệ chính quy- năm 2026
Quy định về việc quy đổi điểm trong xét tuyển sinh năm 2026- ngành Giáo dục mầm non, hệ VLVH