![]() |
TT | Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Vị trí việc làm đăng ký dự tuyển | Trình độ chuyên môn | Chứng chỉ | Thi tin học | Thi ngoại ngữ | Đối tượng ưu tiên ( nếu có) | |||||||
Nam | Nữ | Cấp đào tạo | Chuyên ngành đào tạo | Trường đào tạo | Loại hình đào tạo | Phân loại tốt nghiệp | Tiếng Anh | Tin học | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
1 | Vũ Văn Tuấn* | 25/02/1992 | Giảng viên Công nghệ thông tin hạng 3 | Đại học | Công nghệ thông tin | Đại học sư phạm Hà Nội 2 | Chính quy | Khá | Tương đương cấp độ B1 khung Châu Âu | Đại học | Miễn thi | Thi ngoại ngữ | |||
2 | Phạm Thị Tuyết Mai | 22/01/1989 | Giảng viên Toán hạng 3 | Đại học | Sư phạm Toán học | Trường Đại học Hùng Vương | Chính quy | Khá | Trình độ C | Ứng dụng CNTT cơ bản | Thi tin học | Thi ngoại ngữ | Con thương binh1/4(Tỉ lệ 91%) | ||
3 | Nguyễn Phương Thảo* | 17/8/1986 | Giảng viên Toán hạng 3 | Đại học | Sư phạm Toán học | Đại học sư phạm Hà Nội | Đào tạo theo địa chỉ | Trung bình | Trình độ C | Ứng dụng CNTT cơ bản | Thi tin học | Thi ngoại ngữ |
Đang truy cập :
97
•Máy chủ tìm kiếm : 2
•Khách viếng thăm : 95
Hôm nay :
14825
Tháng hiện tại
: 39334
Tổng lượt truy cập : 5463539