| TT | Ngành học | Mã ngành | Điểm trúng tuyển | Ghi chú | |
| Xét kết quả thi THPT | Xét học bạ lớp 12 THPT (Học lực lớp 12 từ Khá trở lên) | ||||
| 1 | SP Toán học (Chương trình Toán – Tin) | 51140209 | 15.0 | 15.0 | |
| 2 | Sư phạm Tin học (Chương trình Tin– KTCN) | 51140210 | 15.0 | 15.0 | |
| 3 | Sư phạm Tiếng Anh | 51140231 | 15.0 | 15.0 | |
| 4 | Giáo dục Tiểu học | 51140202 | 15.0 | 15.0 | |
| 5 | Giáo dục Mầm non | 51140201 | 15.0 | 15.0 | |
| 6 | SP Mỹ thuật (Chương trình MT – Âm nhạc) | 51140221 | 15.0 | 15.0 | |
Đang truy cập :
16
Hôm nay :
1810
Tháng hiện tại
: 22079
Tổng lượt truy cập : 7419388
Thông báo đăng ký xét tuyển ngành Giáo dục mầm non hệ chính quy – năm 2026
KẾT QUẢ THI TUYỂN SINH NĂNG KHIẾU NĂM 2026, NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON - HỆ CHÍNH QUY VÀ VỪA LÀM VỪA HỌC