Danh sách thí sinh đăng ký dự thi viên chức vào làm việc Tại trường cao đẳng vĩnh phúc năm 2018
- Thứ ba - 19/03/2019 10:26
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
BẤM VÀO LINK NÀY ĐỂ XEM CHI TIẾT
UBND TỈNH VĨNH PHÚC
TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĨNH PHÚC
| |
DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ THI VIÊN CHỨC VÀO LÀM VIỆC
TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĨNH PHÚC NĂM 2018
TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĨNH PHÚC NĂM 2018
| TT | Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Vị trí việc làm đăng ký dự tuyển | Trình độ chuyên môn | Chứng chỉ | Thi tin học | Thi ngoại ngữ | Đối tượng ưu tiên ( nếu có) | |||||||
| Nam | Nữ | Cấp đào tạo | Chuyên ngành đào tạo | Trường đào tạo | Loại hình đào tạo | Phân loại tốt nghiệp | Tiếng Anh | Tin học | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 1 | Vũ Văn Tuấn* | 25/02/1992 | Giảng viên Công nghệ thông tin hạng 3 | Đại học | Công nghệ thông tin | Đại học sư phạm Hà Nội 2 | Chính quy | Khá | Tương đương cấp độ B1 khung Châu Âu | Đại học | Miễn thi | Thi ngoại ngữ | |||
| 2 | Phạm Thị Tuyết Mai | 22/01/1989 | Giảng viên Toán hạng 3 | Đại học | Sư phạm Toán học | Trường Đại học Hùng Vương | Chính quy | Khá | Trình độ C | Ứng dụng CNTT cơ bản | Thi tin học | Thi ngoại ngữ | Con thương binh1/4(Tỉ lệ 91%) | ||
| 3 | Nguyễn Phương Thảo* | 17/8/1986 | Giảng viên Toán hạng 3 | Đại học | Sư phạm Toán học | Đại học sư phạm Hà Nội | Đào tạo theo địa chỉ | Trung bình | Trình độ C | Ứng dụng CNTT cơ bản | Thi tin học | Thi ngoại ngữ | |||
(Ấn định danh sách gồm 03 người)
Ghi chú: * Đã hoàn thành chương trình đào tạo thạc sỹ.
Phúc Yên, ngày 18 tháng 3 năm 2019
HIỆU TRƯỞNG
TS. Trần Thanh Tùng (Đã ký)