(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Trường CĐ Vĩnh Phúc | C16 | 740 | Các ngành Sư phạm: Phương thức tuyển sinh: + Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia và dựa vào kết quả học tập THPT. + Các ngành Mầm non, Giáo dục thể chất, SP Âm nhạc xét tuyển và thi năng khiếu. + Ngành Giáo dục thể chất, SP Âm nhạc điểm thi năng khiếu tính hệ số 2. - Vùng tuyển sinh: + Các ngành sư phạm: Chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu Vĩnh Phúc. Các ngành ngoài SP: + Phương thức xét tuyển: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT. + Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước . | |||
Tên trường/ Ngành học | Ký hiệu trường | Mã ngành | Mã tổ hợp dùng để xét tuyển | Chỉ tiêu | Ghi chú | |
1. Hệ cao đẳng sư phạm hộ khẩu Vĩnh Phúc | 400 | |||||
SP Toán học (Chương trình Toán-Lý) | 51140209 | A00; A01; A16; D90 | 25 | |||
SP Vật lý (Chương trình Lý - KTCN) | 51140211 | 25 | ||||
SP Tin học | 51140210 | 25 | ||||
SP Địa lý (Chương trình KHXH) | 51140219 | C00; C03; C04; C15 | 25 | |||
SP Lịch Sử (Chương trình Sử - GDCD) | 51140218 | C00; C03; C14; C15 | 25 | |||
SP Tiếng Anh | 51140231 | D01; D72; D90 | 25 | |||
Giáo dục Tiểu học | 51140202 | D01; A16; C15; C00 | 110 | |||
Giáo dục Mầm non | 51140201 | Toán, Văn, Năng khiếu (Hát, Đọc, Kể diễn cảm) (M00) | 110 | |||
Giáo dục thể chất (Chương trình GDTC - CTĐ) | 51140206 | Toán, Sinh, Năng khiếu TDTT (T00) | 15 | |||
SP Âm nhạc | 51140211 | Văn, Năng khiếu Âm nhạc 1, Năng khiếu Âm nhạc 2 (N00) | 15 | |||
2. Hệ cao đẳng ngoài sư phạm | 90 | |||||
Công nghệ -Thiết bị trường học | 510504 | A00; A01; B00; D90 | 20 | |||
Kế toán | 6340310 | A00; A01; A16; D90 | 20 | |||
Việt Nam học | 6220103 | C00; D01; D78; D96 | 20 | |||
Tiếng Anh | 6220206 | D01; D72; D78; D96 | 30 | |||
3. Hệ cao đẳng sư phạm hộ khẩu ngoài tỉnh Vĩnh Phúc | 250 | - Nhà trường có 1000 chỗ ở cho sinh viên trong Ký túc xá. - Sinh viên học tại trường được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định hiện hành. - Sinh viên được tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT… của nhà trường. | ||||
Các ngành tuyển sinh và tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển tương tự hệ cao đẳng sư phạm có hộ khẩu tỉnh Vĩnh Phúc - Phương thức tuyển sinh: + Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia và dựa vào kết quả học tập THPT. + Các ngành Mầm non, Giáo dục thể chất, SP Âm nhạc xét tuyển và thi năng khiếu. + Ngành Giáo dục thể chất, Âm nhạc điểm thi năng khiếu tính hệ số 2. - Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước. | ||||||
Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | Ngữ văn, Toán, Lịch sử | C03 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | Ngữ văn, Toán, Địa lí | C04 | Ngữ văn, KH Tự nhiên, Tiếng Anh | D72 |
Toán, KH Tự nhiên, Ngữ văn | A16 | Ngữ văn, Toán, GD công dân | C14 | Toán, KH Tự nhiên, Tiếng Anh | D90 |
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | Ngữ văn, Toán, KH Xã hội | C15 | Toán, Hóa học, Sinh học | B00 |
Ngữ văn, KH Xã hội, Tiếng Anh | D78 | Toán, KH Xã hội, Tiếng Anh | D96 |
Số TT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Chỉ tiêu | Hình thức tuyển sinh | Vùng tuyển, Thời gian tuyển Hạn nhận hồ sơ |
1 | Giáo dục Mầm non | 42140201 | 500 | Xét tuyển theo ĐTB các môn cả năm lớp 12 và điểm thi tuyển năng khiếu hát, kể chuyện. | - Tuyển sinh trong cả nước. - Tuyển sinh nhiều đợt trong năm. - Nhận hồ sơ từ 01/02/2017 đến 01/12/2017 |
Số TT | Hình thức đào tạo | Ngành đào tạo | Mã ngành | Chỉ tiêu | Hình thức tuyển sinh | Vùng tuyển, Thời gian tuyển, Hạn nhận hồ sơ |
1 | Liên thông từ TCCN lên Cao đẳng hệ chính quy | GD Mầm non | 51140201 | 110 | Xem chi tiết tại Website: www.caodangvinhphuc.edu.vn | - Tuyển sinh trong cả nước. - Thời gian xét tuyển và nhận hồ sơ. Xem chi tiết tại Website: www.caodangvinhphuc.edu.vn |
GD Tiểu học | 51140202 | 30 | ||||
2 | Liên kết đào tạo Đại học hệ VLVH | - Giáo dục Mầm non - Giáo dục Tiểu học | 200 |
Đang truy cập : 7
•Máy chủ tìm kiếm : 1
•Khách viếng thăm : 6
Hôm nay : 2088
Tháng hiện tại : 29048
Tổng lượt truy cập : 5151282