| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĨNH PHÚC | Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
|
| TT | Khối kiến thức | Số tín chỉ |
| 1 | Kiến thức giáo dục đại cương | |
| - Bắt buộc | ||
| - Tự chọn | ||
| 2 | Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp | |
| - Kiến thức chuyên ngành 1 | ||
| + Bắt buộc | ||
| + Tự chọn | ||
| - Kiến thức chuyên ngành 2 | ||
| + Bắt buộc | ||
| + Tự chọn | ||
| 3 | Kiến thức nghiệp vụ sư phạm | |
| + Bắt buộc | ||
| + Tự chọn | ||
| 4 | Thực tập | 7 |
| 5 | Học phần tốt nghiệp /khóa luận tốt nghiệp | 5 |
| Tổng cộng: |
| TT | Học phần | Mã số | Số TC | Điều kiện tiên quyết | Loại giờ tín chỉ (số tiết) | Ghi chú | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lên lớp | Thực hành, thí nghiệm, thực tế, thực tập | Tổng | Giờ tự học, tự nghiên cứu | |||||||
| Lý thuyết | Bài tập, thảo luận, thực hành | |||||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| I | Kiến thức giáo dục đại cương | |||||||||
| Bắt buộc | ||||||||||
| I.1 | Lý luận chính trị | |||||||||
| | Những NL cơ bản của CN Mác-Lênin | |||||||||
| | Tư tưởng Hồ Chí Minh | |||||||||
| | Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam | |||||||||
| | Pháp luật đại cương | |||||||||
| | ……………………. | |||||||||
| I.2 | Khoa học xã hội, nhân văn, nghệ thuật | |||||||||
| | Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành Giáo dục Đào tạo | |||||||||
| | …………………. | |||||||||
| I.3 | Ngoại ngữ | |||||||||
| | Tiếng Anh 1 | |||||||||
| | Tiếng Anh 2 | |||||||||
| | Tiếng Anh 3 | |||||||||
| | …………………. | |||||||||
| I.4 | Toán, Khoa học tự nhiên,Tin học, công nghệ, môi trường | |||||||||
| | Tin học cơ sở | |||||||||
| | ………………….. | |||||||||
| I.5 | Giáo dục Quốc phòng-an ninh | |||||||||
| I.6 | Giáo dục thể chất | |||||||||
| | Giáo dục thể chất 1 | |||||||||
| | Giáo dục thể chất 2 | |||||||||
| | Giáo dục thể chất 3 | |||||||||
| Tự chọn (chọn 1 môn hoặc chọn hai môn) | ||||||||||
| | …………. | |||||||||
| | …………. | |||||||||
| II | Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp | |||||||||
| II.1 | Kiến thức ngành Toán | |||||||||
| Bắt buộc | ||||||||||
| | Hình học giải tích | |||||||||
| | Đại số tuyến tính | |||||||||
| | Phương pháp dạy học đại cương môn Toán | |||||||||
| | ………………… | |||||||||
| | ……………… | |||||||||
| Tự chọn (chọn 1môn hoặc chọn hai môn) | ||||||||||
| | ………………. | |||||||||
| | ………………. | |||||||||
| II.2 | Kiến thức ngành Vật lý | |||||||||
| Bắt buộc | ||||||||||
| | Cơ học 1 | |||||||||
| | Điện học 1 | |||||||||
| | Lý luận dạy học vật lý 1 | |||||||||
| | ……………………….. | |||||||||
| | ……………………….. | |||||||||
| Tự chọn (chọn 1môn hoặc chọn hai môn) | ||||||||||
| | ……………………….. | |||||||||
| | ……………………….. | |||||||||
| II.3 | Kiến thức nghiệp vụ sư phạm | |||||||||
| Bắt buộc | ||||||||||
| | Tâm lí học đại cương | |||||||||
| | Giáo dục học đại cương | |||||||||
| | ……………………….. | |||||||||
| Tự chọn (chọn 1môn hoặc chọn hai môn) | ||||||||||
| | …………………….. | |||||||||
| | …………………….. | |||||||||
| II.4 | Thực tập (bắt buộc) | |||||||||
| | Thực tập 1 | 3 | ||||||||
| | Thực tập 2 | 4 | ||||||||
| | ||||||||||
| II.5 | Khóa luận tốt nghiệp hoặc các học phần chuyên ngành thay thế | |||||||||
| | Khóa luận tốt nghiệp | 5 | ||||||||
| Các học phần chuyên ngành thay thế | 5 | |||||||||
| Tự chọn (chọn 1 trong hai học phần) | ||||||||||
| | Học phần 1 (chuyên ngành 1) | 3 | ||||||||
| | Học phần 2 (chuyên ngành 1) | 3 | ||||||||
| Tự chọn (chọn 1 trong hai học phần) | ||||||||||
| | Học phần 1 (chuyên ngành 2) | 2 | ||||||||
| | Học phần 2 (chuyên ngành 2) | 2 | ||||||||
| TT | Tên học phần | Mã học phần | Số TC | Số tiết | Năm thứ nhất | Năm thứ hai | Năm thứ ba | Ghi chú | |||||
| Kỳ 1 | Kỳ 2 | Kỳ 3 | Kỳ 4 | Kỳ 5 | Kỳ 6 | ||||||||
| | |||||||||||||
| | |||||||||||||
| | |||||||||||||
| | ………………….. | ||||||||||||
| Tổng cộng kỳ 1 | a | ||||||||||||
| | |||||||||||||
| | |||||||||||||
| | ……………… | ||||||||||||
| | Tổng cộng kỳ 2 | b | |||||||||||
| | …………………………….. | ||||||||||||
| Tổng cộng toàn khóa: …… tín chỉ. | |||||||||||||
Đang truy cập :
8
•Máy chủ tìm kiếm : 1
•Khách viếng thăm : 7
Hôm nay :
2687
Tháng hiện tại
: 38209
Tổng lượt truy cập : 6902287