| Lĩnh vực | Chỉ tiêu Tuyển sinh | Số SV/HS trúng tuyển nhập học | Số SV/HS tốt nghiệp | Trong đó số SV/HS tốt nghiệp đã có việc làm sau 12 tháng | ||||
| CĐ | TC | CĐ | TC | CĐ | TC | CĐ | TC | |
| Giáo dục Mầm non | CQ: 40; VLVH:400 | 0 | 442 | 0 | 386 | 0 | 89,7% | 0 |
| Các ngành khác | 180 | 60 | 68 | 37 | 79 | 22 | 91.6% | 97,2% |
| Nhóm ngành/ Ngành/ tổ hợp xét tuyểt | Năm tuyển sinh -2(2023) | Năm tuyển sinh-1(2024) | ||||
| Chỉ tiêu | Số trúng tuyển | Điểm trúng tuyển | Chỉ tiêu | Số trúng tuyển | Điểm trúng tuyển | |
| Giáo dục Mầm non | 500 | 496 | 17.50 | 40 | 41 | 22.7 |
| Giáo dục nghề nghiệp | 240 | 74 | 15.0 | 240 | 105 | 15.0 |
| Nhóm ngành/ Ngành/ tổ hợp xét tuyểt | Năm tuyển sinh -2(2023) | Năm tuyển sinh -1(2024) | ||||
| Chỉ tiêu | Số trúng tuyển | Điểm trúng tuyển | Chỉ tiêu | Số trúng tuyển | Điểm trúng tuyển | |
| Giáo dục Mầm non | 400 | 401 | 17. 0 | |||
| TT | Tên ngành/ nghề | Mã ngành/ nghề | Giấy chứng nhận số |
| I | Cao đẳng | ||
| 1 | Tiếng Anh | 6220206 | Số 41/2021/GCNĐKHĐ-TCGDNN, ngày 13/5/2021 |
| 2 | Kế toán | 6340301 | |
| 3 | Kế toán doanh nghiệp | 6340302 | |
| 4 | Tin học ứng dụng | 6480205 | |
| 5 | Quản trị mạng máy tính | 6480209 | |
| 6 | Dược | 6720201 | |
| 7 | Điều dưỡng | 6720301 | |
| 8 | Hội họa | 6210103 | Số 41a/2021/GCNĐKHĐBS-TCGDNN, ngày 23/6/2021 |
| 9 | Biểu diễn nhạc cụ phương Tây | 6210217 | |
| II | Trung cấp | ||
| 1 | Y sỹ đa khoa | 5720101 | Số 41/2021/GCNĐKHĐ-TCGDNN, ngày 13/5/2021 |
| 2 | Y học cổ truyền | 5720102 | |
| 3 | Hội họa | 5210103 | Số 41a/2021/GCNĐKHĐBS-TCGDNN, ngày 23/6/2021 |
| 4 | Biểu diễn nhạc cụ phương Tây | 5210217 | |
| 5 | Organ | 5210224 | |
| 6 | Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc | 5210207 | Số 41b/2021/GCNĐKHĐBS-TCGDNN, ngày 22/8/2024 |
| 7 | Thanh nhạc | 5210225 | |
| 8 | Hướng dẫn du lịch | 5810103 | |
| III | Sơ cấp | ||
| 1 | Hội họa | Số 41a/2021/GCNĐKHĐBS-TCGDNN, ngày 23/6/2021 | |
| 2 | Điêu khắc | ||
| 3 | Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc | ||
| 4 | Biểu diễn nhạc cụ phương Tây | ||
| 5 | Organ | ||
| 6 | Thanh nhạc | ||
| 7 | Hướng dẫn du lịch | ||
| 8 | Quản trị khách sạn | ||
| 9 | Nghiệp vụ lễ tân | ||
| 10 | Thiết kế đồ họa | ||
| 11 | Thiết kế thời trang | ||
| 12 | Dịch vụ chăm sóc gia đình | ||
| 13 | Nhân viên y tế thôn bản | Số 41b/2021/GCNĐKHĐBS-TCGDNN, ngày 22/8/2024 |
| Nhóm ngành | Quy mô hiện tại | ||||
| Hệ Cao đẳng | Hệ Trung cấp | Tổng | |||
| Chính quy | VLVH | Chính quy | VLVH | ||
| 1. Giáo dục Mầm non | 511 | 401 | 0 | 912 | |
| 2. Khối ngôn ngữ, nghệ thuật | 39 | 0 | 60 | 99 | |
| 3. Khối sức khỏe | 162 | 0 | 29 | 191 | |
| Tổng cộng | 712 | 401 | 89 | 1202 | |
Đang truy cập :
5
•Máy chủ tìm kiếm : 1
•Khách viếng thăm : 4
Hôm nay :
887
Tháng hiện tại
: 24306
Tổng lượt truy cập : 7161997
Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển năm 2026
Kế hoạch công tác tuyển sinh năm 2026
Quyết định ban hành Đề án tuyển sinh năm 2926
Thông báo về việc thăm dò dư luận đối với nhà giáo đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 17- năm 2026
Thông báo về việc thăm dò dư luận đối với nhà giáo được đề nghị xét tặng Nhà giáo ưu tú lần thứ 17 năm 2026 cấp cơ sở Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc
Thông báo công khai kết quả kiểm phiếu tín nhiệm Nhà giáo ưu tú lần thứ 17, năm 2026 tại Hội nghị toàn thể CBVC-NLĐ Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc
Nghị định số 35/2024/NĐ-CP ngày 02/4/2024 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT
Văn bản số 5085 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 17-2026
Kế hoạch số 32/KH-SGD&ĐT Về việc triển khai xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT tỉnh Phú Thọ lần thứ 17- năm 2026
Kế hoạch Triển khai xét tặng NGND, NGƯT lần thứ 17 năm 2026