TT | Họ và tên | Giới tính | Trình độ chuyên môn đào tạo | Chuyên môn đào tạo | Giảng dạy môn chung | Ngành chủ trì giảng dạy | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nam | Nữ | TS, CK2 | ThS | ĐH | GDMN | GDNN | ||||
1 | Trần Thanh Tùng | 1 | 1 | Sinh học | 1 | |||||
2 | Nguyễn Xuân Công | 1 | 1 | Toán học | 1 | |||||
3 | Trịnh Thị Luyến | 1 | 1 | Nhi, truyền nhiễm; QLGD | 1 | |||||
4 | Đào Ngọc Anh | 1 | 1 | QLGD | 1 | |||||
5 | Doãn Thế Anh | 1 | 1 | Địa lí | 1 | |||||
6 | Nguyễn Văn Thu | 1 | 1 | CNTT | 1 | |||||
7 | Triệu Việt Dũng | 1 | 1 | QL văn hóa | 1 | |||||
8 | Phạm T Diệu Thương | 1 | 1 | Văn hóa học | 1 | |||||
9 | Trần Nhân Vĩnh | 1 | 1 | Giáo dục học | 1 | |||||
10 | Nguyễn T Mai Hương | 1 | 1 | Sinh học | 1 | |||||
11 | Nguyễn T Phương Chung | 1 | 1 | Âm nhạc | 1 | |||||
12 | Nguyễn Thành Công | 1 | 1 | Triết học | 1 | |||||
13 | Nguyễn Thị Phượng | 1 | 1 | Kinh tế | 1 | |||||
14 | Trần Vương Ngọc | 1 | 1 | CNTT | 1 | |||||
15 | Nguyễn Anh Hiểu | 1 | 1 | CNTT | 1 | |||||
16 | Đinh Thị Tuyết | 1 | 1 | Ngữ văn | 1 | |||||
17 | Hoàng Thị Diên | 1 | 1 | Lịch sử | 1 | |||||
18 | Nguyễn Anh Tuấn | 1 | 1 | CNTT | 1 | |||||
19 | Lương Thị Song Vân | 1 | 1 | CNTT | 1 | |||||
20 | Phạm Thị Quế | 1 | 1 | Triết học | 1 | |||||
21 | Nguyễn Thị Kim Thoa | 1 | 1 | Thư viện | 1 | |||||
22 | Trần Thị Lan Anh | 1 | 1 | Tâm lý học | 1 | |||||
23 | Đỗ Thị Thúy | 1 | 1 | Thư viện | 1 | |||||
24 | Nguyễn Ngọc Thụ | 1 | 1 | GDTC | 1 | |||||
25 | Nguyễn Thanh Bình | 1 | 1 | GDTC | 1 | |||||
26 | Nguyễn Thị Hòa | 1 | 1 | Âm nhạc | 1 | |||||
27 | Cao Đức Bộ | 1 | 1 | Lưu trữ | 1 | |||||
28 | Trịnh Thị Sen | 1 | 1 | Âm nhạc | 1 | |||||
29 | Lê Kim Bá Yên | 1 | 1 | Lịch sử | 1 | |||||
30 | Tạ Hoài Quang | 1 | 1 | Toán học | 1 | |||||
31 | Nguyễn Thị Hạnh | 1 | 1 | KDTM | 1 | |||||
32 | Nguyễn Hữu Hiệp | 1 | 1 | QLGD | 1 | |||||
33 | Trần Thị Bích Loan | 1 | 1 | Kinh tế PT | 1 | |||||
34 | Dương Đình Chuyển | 1 | 1 | GDTC | 1 | |||||
35 | Phạm Văn Quân | 1 | 1 | Triết học | 1 | |||||
36 | Đỗ Văn Hải | 1 | 1 | Hóa học | 1 | |||||
37 | Phạm Thị Duyên | 1 | 1 | Triết học | 1 | |||||
38 | Nguyễn Thị Kim Chung | 1 | 1 | Triết học | 1 | |||||
39 | Nguyễn Đức Khiêm | 1 | 1 | Triết học | 1 | |||||
40 | Lương Thị Kim Dung | 1 | 1 | Triết học | 1 | |||||
41 | Quách Kiều Dung | 1 | 1 | Kinh tế CT | 1 | |||||
42 | Nguyễn Thị Minh Huệ | 1 | 1 | Giáo dục học | 1 | |||||
43 | Nguyễn Thị Hiền | 1 | 1 | Giáo dục học | 1 | |||||
44 | Hoàng Thị Hải Hoàn | 1 | 1 | QLGD | 1 | |||||
45 | Nguyễn Thị Hợi | 1 | 1 | Tâm lý học | 1 | |||||
46 | Trần Tuyết Nhung | 1 | 1 | Giáo dục học | 1 | |||||
47 | Phạm Việt Hà | 1 | 1 | Tâm lý học | 1 | |||||
48 | Lê Thị Thanh Thảo | 1 | 1 | Giáo dục học | 1 | |||||
49 | Lê Thành Hưng | 1 | 1 | Toán học | 1 | |||||
50 | Phạm Thị Thu Hiền | 1 | 1 | Hóa học | 1 | |||||
51 | Nguyễn Thị Thanh Nga | 1 | 1 | Sinh học | 1 | |||||
52 | Nguyễn Bá Hưng | 1 | 1 | CNTT | 1 | |||||
53 | Nguyễn Thị Minh Thủy | 1 | 1 | GDTC | 1 | |||||
54 | Nguyễn Hữu Huân | 1 | 1 | GDTC | 1 | |||||
55 | Nguyễn Hoàng Sơn | 1 | 1 | GDTC | 1 | |||||
56 | Hồ Thị Hà Ly | 1 | 1 | GDTC | 1 | |||||
57 | Ngô Thị Xuyến | 1 | 1 | Sinh học | 1 | |||||
58 | Đặng Việt Hà | 1 | 1 | Sinh học | 1 | |||||
59 | Kim Đình Tiến | 1 | 1 | Sinh học | 1 | |||||
60 | Đỗ Xuân Thọ | 1 | 1 | CNTT | 1 | |||||
61 | Nguyễn Thị Huyền Anh | 1 | 1 | GDTC | 1 | |||||
62 | Đào T Hoàng Giang | 1 | 1 | Toán học | 1 | |||||
63 | Vũ Văn Tuấn | 1 | 1 | CNTT | 1 | |||||
64 | Phùng Trọng Việt | 1 | 1 | GDTC | 1 | |||||
65 | Phan Tự Hưng | 1 | 1 | Lịch sử | 1 | |||||
66 | Nguyễn Thị Thanh Thủy | 1 | 1 | Lịch sử | 1 | |||||
67 | Đoàn Việt Phương | 1 | 1 | Tiếng Anh | 1 | |||||
68 | Nguyễn Minh Thắng | 1 | 1 | Tiếng Anh | 1 | |||||
69 | Chu Thị Vân Anh | 1 | 1 | Lịch sử | 1 | |||||
70 | Lê Thị Thùy | 1 | 1 | Tiếng Anh | 1 | |||||
71 | Phạm Thị Vân | 1 | 1 | Tiếng Anh | 1 | |||||
72 | Nguyễn Ngọc Quyên | 1 | 1 | Tiếng Anh | 1 | |||||
73 | Nguyễn Thị Lê Dung | 1 | 1 | Quản trị KD | 1 | |||||
74 | Bùi Thị Diễm Hương | 1 | 1 | Văn hóa học | 1 | |||||
75 | Nguyễn Thị Minh Thu | 1 | 1 | Quản trị KD | 1 | |||||
76 | Nguyễn Thị Phương Thanh | 1 | 1 | Văn hóa học | 1 | |||||
77 | Nguyễn Thị Hồng Lan | 1 | 1 | Thư viện | 1 | |||||
78 | Đỗ Ngọc Thúy | 1 | 1 | Ngữ văn | 1 | |||||
79 | Mầu Thị Nguyệt Nga | 1 | 1 | Toán học | 1 | |||||
80 | Nguyễn Thị Thu Phương | 1 | 1 | GDMN | 1 | |||||
81 | Trần Văn Hồng | 1 | 1 | Ngữ văn | 1 | |||||
82 | Trịnh Thị Hương Loan | 1 | 1 | Ngữ văn | 1 | |||||
83 | Nguyễn Thị Hương Lan | 1 | 1 | GDMN | 1 | |||||
84 | Trần Thị Thanh Nga | 1 | 1 | GDMN | 1 | |||||
85 | Nguyễn Lan Anh | 1 | 1 | GDMN | 1 | |||||
86 | Phạm Thị Thanh Huyền | 1 | 1 | GDMN | 1 | |||||
87 | Lê Văn Vũ | 1 | 1 | Âm nhạc | 1 | |||||
88 | Nguyễn Thị Hồng Vân | 1 | 1 | Mỹ thuật | 1 | |||||
89 | Lê Thị Tuyết Mây | 1 | 1 | Văn hóa học | 1 | |||||
90 | Đào Thị Hồng Vân | 1 | 1 | Mỹ thuật | 1 | |||||
91 | Nguyễn Văn Thọ | 1 | 1 | Mỹ thuật | 1 | |||||
92 | Hoàng Đình Hào | 1 | 1 | Mỹ thuật | 1 | |||||
93 | Nguyễn Thị Vân Thương | 1 | 1 | Âm nhạc | 1 | |||||
94 | Nguyễn Ngọc Phượng | 1 | 1 | Âm nhạc | 1 | |||||
95 | Phạm Thị Hằng | 1 | 1 | Mỹ thuật | 1 | |||||
96 | Đậu Thị Hà | 1 | 1 | Âm nhạc | 1 | |||||
97 | Phạm Kiều Trang | 1 | 1 | Âm nhạc | 1 | |||||
98 | Nguyễn Quỳnh Trang | 1 | 1 | Âm nhạc | 1 | |||||
99 | Nguyễn Huy Tuấn | 1 | 1 | Âm nhạc | 1 | |||||
100 | Đỗ Ngọc Cương | 1 | 1 | Âm nhạc | 1 | |||||
101 | Lâm Ngọc Bình | 1 | 1 | Múa | 1 | |||||
102 | Trần Hồng Hải | 1 | 1 | Mỹ thuật | 1 | |||||
103 | Nguyễn Xuân Đệm | 1 | 1 | Mỹ thuật | 1 | |||||
104 | Triệu Ngọc Thạch | 1 | 1 | Mỹ thuật | 1 | |||||
105 | Lâm Thị Đào Tiên | 1 | 1 | Mỹ thuật | 1 | |||||
106 | Vũ Đình Sơn | 1 | 1 | Điều dưỡng | 1 | |||||
107 | Triệu Văn Tuyến | 1 | 1 | Điều dưỡng; Y tế CC | 1 | |||||
108 | Phạm Thị Sáng | 1 | 1 | Điều dưỡng | 1 | |||||
109 | Trần Tôn Kiên | 1 | 1 | GDTC | 1 | |||||
110 | Nguyễn Thị Lệ Hằng | 1 | 1 | Tiếng Anh | 1 | |||||
111 | Đào Thị Nguyên Hương | 1 | 1 | Điêu dưỡng, Y tế CC | 1 | |||||
112 | Lê Minh Hằng | 1 | 1 | Dược | 1 | |||||
113 | Dương Thị Hợp | 1 | 1 | Triết học | 1 | |||||
114 | Trương Kiều Phương | 1 | 1 | Tiếng Anh | 1 | |||||
115 | Lê Anh Toản | 1 | 1 | GDTC | 1 | |||||
116 | Nguyễn Văn Thức | 1 | 1 | BSYHCT | 1 | |||||
117 | Đặng Thị Ngọc Anh | 1 | 1 | Điều dưỡng | 1 | |||||
118 | Nguyễn Thị Hằng | 1 | 1 | Điều dưỡng | 1 | |||||
119 | Vũ Ngọc Thoại | 1 | 1 | Dược sĩ | 1 | |||||
120 | Hà Thị Thu Hà | 1 | 1 | Dược sĩ | 1 | |||||
121 | Lê Huy Tường | 1 | 1 | Dược sĩ | 1 | |||||
122 | Lê Ngọc Hà | 1 | 1 | Dược sĩ | 1 | |||||
123 | Lê Quốc Hoàn | 1 | 1 | Điều dưỡng | 1 | |||||
124 | Nguyễn Gia Lương | 1 | 1 | Điều dưỡng | 1 | |||||
125 | Thân Văn Lý | 1 | 1 | Điều dưỡng | 1 | |||||
126 | Nguyễn Thị Lộc | 1 | 1 | Điều dưỡng, Dinh dưỡng | 1 | |||||
127 | Nguyễn Thị Vân | 1 | 1 | Điều dưỡng | 1 | |||||
128 | Vũ Thuý Nghi | 1 | 1 | BS Đa khoa | 1 |
Đang truy cập :
15
•Máy chủ tìm kiếm : 8
•Khách viếng thăm : 7
Hôm nay :
1174
Tháng hiện tại
: 51681
Tổng lượt truy cập : 6511514