TT | Hạng mục | Số lượng | Diện tích sàn xây dựng (m2) |
1 | Hội trường, giảng đường, phòng học các loại, phòng đa năng, phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên cơ hữu | 112 | 11735 |
1.1 | Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ | 1 | 2490 |
1.2 | Phòng học từ 100-200 chỗ | 1 | 350 |
1.3 | Phòng học từ 50-100 chỗ | 30 | 1950 |
1.4 | Phòng học dưới 50 chỗ | 34 | 1500 |
1.5 | Phòng học đa phương tiện | 10 | 570 |
1.6 | Khu nhà làm việc/Phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên cơ hữu | 35 | 1450 |
1.7 | Nhà tập đa năng | 1 | 1280 |
2 | Thư viện, trung tâm học liệu | 6 | 1213 |
3 | Trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thực nghiệm, cơ sở thực hành, thực tập, luyện tập | 8 | 1432 |
4 | Khu ký túc xá/khu nội trú | 104 | 6335 |
5 | Sân vận động | 1 | 1350 |
TT | Tên phòng | Danh mục trang thiết bị chính | Phục vụ ngành/Khối ngành |
1 | Phòng máy tính: 601 giảng đường B | Máy tính 36; Internet; máy chiếu; Loa | GDMN và ngành học khác |
2 | Phòng máy tính: 602 giảng đường B | Máy tính 29; Internet; máy chiếu; Loa | GDMN và ngành học khác |
3 | Phòng máy tính: 603 giảng đường B | Máy tính 42; Internet; máy chiếu; Loa | GDMN và ngành học khác |
4 | Phòng Lap 1 nhà khách | Máy tính 25; Internet; máy chiếu; Loa | GDMN và ngành học khác |
5 | Phòng Lap 2 lớn nhà khách | Máy tính 40; Internet; máy chiếu; Loa | GDMN và ngành học khác |
6 | Phòng máy tính: 301 thư viện | Máy tính 31; Internet; máy chiếu; Loa | GDMN và ngành học khác |
7 | Phòng máy tính: 302 thư viện | Máy tính 24; Internet; máy chiếu; Loa | GDMN và ngành học khác |
8 | Phòng học đàn (nhà C) | 01 phòng có 40 đàn ogan | GDMN và ngành học khác |
9 | Phòng thực hành họa | 01 phòng có các mẫu và giá vẽ. | GDMN và ngành học khác |
10 | Phòng thực hành múa | Có gương lớn quanh tường và gióng múa; Loa | GDMN và ngành học khác |
11 | Phòng học thí nghiệm nhà T: 02 phòng Sinh học | . Có các thiết bị đảm bảo cho việc học thực hành, thí nghiệm của bộ môn. | GDMN và ngành học khác |
12 | Nhà TDTT đa năng | DT sàn xây dựng 1280; trang bị các dụng cụ TDTT trong nhà. | GDMN và ngành học khác |
TT | Khối ngành đào tạo | Số lượng |
1 | Giáo dục Mầm non - Giáo trình - Tham khảo | 581 cuốn 1640 cuốn. |
2 | Các ngành khác - Giáo trình - Tham khảo | 8387 cuốn 25851 cuốn |
Đang truy cập :
21
•Máy chủ tìm kiếm : 1
•Khách viếng thăm : 20
Hôm nay :
1428
Tháng hiện tại
: 51935
Tổng lượt truy cập : 6511768