| TT | Mã ngành | Ngành | Mức điểm tối thiểu | Ghi chú | |
|---|---|---|---|---|---|
| Xét kết quả thi THPT QG | Xét học bạ THPT | 1 | |||
| 1 | 51140209 | SP Toán học (Chương trình Toán – Lý) | 11,0 điểm | Điểm trung bình môn của từng môn học lớp 12 theo tổ hợp các môn dùng để xét tuyển của các ngành ≥ 5.0. | |
| 2 | 51140211 | SP Vật lý (Chương trình Lý-KTCN) | 11,0 điểm | ||
| 3 | 51140210 | SP Tin học | 11,0 điểm | ||
| 4 | 51140219 | SP Địa lý (Chương trình KHXH) | 11,0 điểm | ||
| 5 | 51140218 | SP Lịch sử (Chương trình Sử - GDCD) | 11,0 điểm | ||
| 6 | 51140231 | SP Tiếng Anh | 11,0 điểm | ||
| 7 | 51140202 | Giáo dục Tiểu học | 11,0 điểm | ||
| 8 | 51140201 | Giáo dục Mầm non | - | Kết hợp với điểm thi năng khiếu | |
| 9 | 51140206 | Giáo dục thể chất (Chương trình GDTC-CTĐ) | - | ||
| 10 | 51140221 | SP Âm nhạc | - | ||
Đang truy cập :
21
•Máy chủ tìm kiếm : 3
•Khách viếng thăm : 18
Hôm nay :
1661
Tháng hiện tại
: 3682
Tổng lượt truy cập : 7312082
Thông báo đăng ký xét tuyển ngành Giáo dục mầm non hệ chính quy – năm 2026
KẾT QUẢ THI TUYỂN SINH NĂNG KHIẾU NĂM 2026, NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON - HỆ CHÍNH QUY VÀ VỪA LÀM VỪA HỌC
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TUYỂN SINH NĂNG KHIẾU NĂM 2026, NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON - HỆ CHÍNH QUY và VLVH (Thời gian: 8h00, ngày 25/6/2026)
Quy định về việc quy đổi điểm trong xét tuyển sinh ngành Giáo dục mầm non- Hệ chính quy- năm 2026
Thông báo lịch thi năng khiếu ngành Giáo dục mầm non - Hệ chính quy- năm 2026
Quy định về việc quy đổi điểm trong xét tuyển sinh năm 2026- ngành Giáo dục mầm non, hệ VLVH
Quyết định ban hành Quy chế tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục mầm non
Thông báo lịch thi năng khiếu ngành GDMN năm 2026 hệ VLVH (Đợt 1)
Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển năm 2026
Kế hoạch công tác tuyển sinh năm 2026