| I. Điểm trúng tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 |
| TT | Ngành học | Mã ngành | Xét kết quả thi THPT | Xét kết quả học tập THPT |
| 1 | Sư phạm Toán học | C140209 | 12 | 18.0 |
| 2 | Sư phạm Tin học | C140210 | 12 | 18.0 |
| 3 | Sư phạm Tiếng Anh | C140231 | 12 | 18.0 |
| 4 | Giáo dục Tiểu học | C140202 | 12 | 18.0 |
| 5 | Giáo dục Mầm non | C140201 | 12 | 16.5 |
| Ngành học | Mã ngành | Điểm điều kiện nộp hơ xét tuyển | |
| Kết quả thi THPT | Kết quả học tập THPT | ||
| Hệ cao đẳng sư phạm hộ khẩu Vĩnh Phúc | |||
| Ngành SP Toán | C140209 | ≥ 12 | ≥ 18.0 |
| Ngành Sư phạm Tin | C140210 | ≥ 12 | ≥ 18.0 |
| Ngành SP Tiếng Anh | C140231 | ≥ 12 | ≥ 18.0 |
| Ngành Giáo dục Tiểu học | C140202 | ≥ 12 | ≥ 18.0 |
| Ngành Giáo dục Mầm non | C140201 | ≥ 12 | ≥ 16.5 |
| Hệ cao đẳng sư phạm hộ khẩu ngoài tỉnh Vĩnh Phúc | |||
| Ngành Giáo dục Tiểu học | C140202 | ≥ 12 | ≥ 18.0 |
| Ngành Giáo dục Mầm non | C140201 | ≥ 12 | ≥ 16.5 |
| Ngành SP Toán | C140209 | ≥ 12 | ≥ 18.0 |
| Ngành Sư phạm Tin học | C140210 | ≥ 12 | ≥ 18.0 |
Đang truy cập :
19
•Máy chủ tìm kiếm : 5
•Khách viếng thăm : 14
Hôm nay :
2565
Tháng hiện tại
: 30740
Tổng lượt truy cập : 7339140
Thông báo đăng ký xét tuyển ngành Giáo dục mầm non hệ chính quy – năm 2026
KẾT QUẢ THI TUYỂN SINH NĂNG KHIẾU NĂM 2026, NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON - HỆ CHÍNH QUY VÀ VỪA LÀM VỪA HỌC
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TUYỂN SINH NĂNG KHIẾU NĂM 2026, NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON - HỆ CHÍNH QUY và VLVH (Thời gian: 8h00, ngày 25/6/2026)
Quy định về việc quy đổi điểm trong xét tuyển sinh ngành Giáo dục mầm non- Hệ chính quy- năm 2026
Thông báo lịch thi năng khiếu ngành Giáo dục mầm non - Hệ chính quy- năm 2026
Quy định về việc quy đổi điểm trong xét tuyển sinh năm 2026- ngành Giáo dục mầm non, hệ VLVH
Quyết định ban hành Quy chế tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục mầm non
Thông báo lịch thi năng khiếu ngành GDMN năm 2026 hệ VLVH (Đợt 1)
Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển năm 2026
Kế hoạch công tác tuyển sinh năm 2026